Adana Lise Taban Puanları 2022 | Yüzdelik Dilimleri MEB
Adana Lise Taban Puanları 2021-2022 öğretim yılı için MEB tarafından açıklandı. Adana Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 her sene değişebilmektedir. Bu LGS zorluğuna bağlı olarak veya sınavı giren kişi sayısına göre adana lise taban puanı değişmektedir. Adana lise puanlarını aşağıda en yüksekten düşüğe doğru sıraladık ayrıca kontenjan bilgisine de ulaşabilirsiniz. Öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak etmektedir.
Adana Lise Taban Puanları 2022
Lise Adı | Konum | Süre | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|---|---|---|
Adana Fen Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 120 | 469,5 | 0,39 |
Seyhan İMKB Fen Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 120 | 453,7 | 0,96 |
Adana Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 180 | 440,4 | 1,66 |
ÇEAS Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 180 | 426,3 | 2,71 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 90 | 419,2 | 3,38 |
İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 30 | 415,8 | 3,73 |
Piri Reis Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 120 | 413,7 | 3,96 |
Kozan Fen Lisesi | ADANA / KOZAN | 4 yıl | 120 | 409,8 | 4,38 |
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | ADANA / SARIÇAM | 4 yıl | 180 | 403,9 | 5,10 |
Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 120 | 400,9 | 5,48 |
Sungurbey Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 180 | 397,1 | 5,99 |
Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 150 | 389,4 | 7,11 |
Borsa Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 150 | 386,2 | 7,60 |
Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 120 | 379,7 | 8,66 |
Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 90 | 379,4 | 8,70 |
75.Yıl Anadolu Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 120 | 375,0 | 9,44 |
Fatih Anadolu Lisesi | ADANA / KOZAN | 4 yıl | 120 | 373,5 | 9,71 |
Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 120 | 368,8 | 10,53 |
Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 120 | 355,3 | 13,10 |
Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | ADANA / SARIÇAM | 4 yıl | 120 | 347,4 | 14,74 |
Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 90 | 323,9 | 20,24 |
Ceyhan Anadolu Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 90 | 318,9 | 21,55 |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 316,0 | 22,33 |
Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 60 | 313,7 | 22,98 |
Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 90 | 303,1 | 26,14 |
İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / İMAMOĞLU | 4 yıl | 30 | 286,0 | 32,02 |
Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / SARIÇAM | 4 yıl | 120 | 278,3 | 35,07 |
Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 60 | 263,5 | 41,91 |
Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 30 | 248,2 | 50,79 |
Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 30 | 239,8 | 56,60 |
Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / KOZAN | 4 yıl | 30 | 229,1 | 65,08 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 30 | 227,7 | 66,28 |
Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 30 | 220,8 | 72,30 |
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 30 | 218,8 | 74,03 |
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 218,3 | 74,47 |
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / ÇUKUROVA | 4 yıl | 30 | 212,7 | 79,43 |
Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 211,0 | 80,88 |
Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ADANA / KOZAN | 4 yıl | 60 | 201,5 | 88,23 |
Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 194,2 | 92,72 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SARIÇAM | 4 yıl | 30 | 187,1 | 95,82 |
Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / YÜREĞİR | 4 yıl | 30 | 182,8 | 97,16 |
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SARIÇAM | 4 yıl | 60 | 179,0 | 98,04 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 174,5 | 98,79 |
Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 120 | 158,8 | 99,84 |
İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / SEYHAN | 4 yıl | 30 | 155,4 | 99,91 |
Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADANA / CEYHAN | 4 yıl | 60 | 153,5 | 99,93 |
Adana Lise Taban Puanları
Bu verilen Adana Lise Taban Puanları, 2021 yılında yerleşen öğrencilere göre MEB tarafından yayınlamıştır. Bizde sitemizde güncel olarak bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu lise taban puanları en yüksek ve en düşük yüzdelik dilime, puan, kontenjan bilgisine ve okul türüne ulaşmanız mümkündür. Tüm LGS içeriklerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Lise puanları adana çok yüksek okullar olduğu gibi düşük okullarda bulunmaktadır.