Afyonkarahisar Lise Taban Puanları 2023 | Yüzdelik Dilimleri MEB
Afyonkarahisar Lise Taban Puanları 2022-2023 öğretim yılı için MEB tarafından açıklandı. Afyonkarahisar Lise Yüzdelik Dilimleri 2023 her sene değişebilmektedir. Bu LGS zorluğuna bağlı olarak veya sınavı giren kişi sayısına göre Afyonkarahisar lise taban puanı değişmektedir. Afyonkarahisar lise puanlarını aşağıda en yüksekten düşüğe doğru sıraladık ayrıca kontenjan bilgisine de ulaşabilirsiniz. Öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak etmektedir.
Afyonkarahisar Lise Taban Puanları 2023
Lise Adı | Konum | Süre | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi % |
---|---|---|---|---|---|
Süleyman Demirel Fen Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 150 | 428,4 | 2,53 |
Kamil Miras Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 120 | 405,3 | 4,93 |
Afyon Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 150 | 383,5 | 8,03 |
Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN | 4 yıl | 90 | 372,7 | 9,83 |
Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI | 4 yıl | 90 | 366,5 | 10,96 |
Dinar Fen Lisesi | AFYONKARAHİSAR / DİNAR | 4 yıl | 90 | 355,6 | 13,03 |
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 120 | 337,5 | 16,94 |
Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 120 | 318,0 | 21,80 |
Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 312,2 | 23,41 |
Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN | 4 yıl | 90 | 308,4 | 24,53 |
Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / DİNAR | 4 yıl | 30 | 294,5 | 28,98 |
Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 90 | 281,9 | 33,63 |
Çay Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / ÇAY | 4 yıl | 60 | 281,6 | 33,75 |
Emirdağ Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ | 4 yıl | 60 | 272,4 | 37,60 |
Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN | 4 yıl | 30 | 271,4 | 38,09 |
Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 252,9 | 47,84 |
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 242,5 | 54,67 |
Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 240,4 | 56,19 |
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 233,7 | 61,28 |
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 231,7 | 62,89 |
Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | 4 yıl | 30 | 228,2 | 65,80 |
Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI | 4 yıl | 60 | 203,2 | 87,08 |
Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ | 4 yıl | 30 | 193,0 | 93,35 |
2023 Afyonkarahisar Liseleri Taban Puanları
Bu verilen Afyonkarahisar Lise Taban Puanları, 2021 yılında yerleşen öğrencilere göre MEB tarafından yayınlamıştır. Bizde sitemizde güncel olarak bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu lise taban puanları en yüksek ve en düşük yüzdelik dilime, puan, kontenjan bilgisine ve okul türüne ulaşmanız mümkündür. Tüm LGS içeriklerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Lise puanları afyonkarahisar lise taban puanları çok yüksek okullar olduğu gibi düşük okullarda bulunmaktadır.