Balıkesir Lise Taban Puanları 2023 | Yüzdelik Dilimleri MEB
Balıkesir Lise Taban Puanları 2022-2023 öğretim yılı için MEB tarafından açıklandı. Balıkesir Lise Yüzdelik Dilimleri 2021 her sene değişebilmektedir. Bu LGS zorluğuna bağlı olarak veya sınavı giren kişi sayısına göre Balıkesir lise taban puanı değişmektedir. Balıkesir lise puanlarını aşağıda en yüksekten düşüğe doğru sıraladık ayrıca kontenjan bilgisine de ulaşabilirsiniz. Öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak etmektedir.
Balıkesir Lise Taban Puanları 2023
Lise Adı | Konum | Eğitim Süresi | Yerl./ Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi % |
---|---|---|---|---|---|
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 150 | 433,9 | 2,09 |
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | Hazırlık + 4 yıl | 180 | 416,3 | 3,69 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 60 | 407,8 | 4,63 |
Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | BALIKESİR / BANDIRMA | 4 yıl | 120 | 406,1 | 4,83 |
Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | BALIKESİR / EDREMİT | 4 yıl | 120 | 404,9 | 4,97 |
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 30 | 403,6 | 5,14 |
Rahmi Kula Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 90 | 394,6 | 6,36 |
Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 120 | 382,4 | 8,21 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BURHANİYE | 4 yıl | 90 | 380,7 | 8,49 |
Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BANDIRMA | 4 yıl | 120 | 375,0 | 9,44 |
Celal Toraman Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BURHANİYE | 4 yıl | 30 | 372,9 | 9,81 |
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | Hazırlık + 4 yıl | 60 | 370,8 | 10,18 |
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 60 | 368,2 | 10,64 |
Edremit Anadolu Lisesi | BALIKESİR / EDREMİT | 4 yıl | 180 | 341,5 | 16,03 |
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / BANDIRMA | 4 yıl | 90 | 329,2 | 18,90 |
Gönen Anadolu Lisesi | BALIKESİR / GÖNEN | 4 yıl | 90 | 325,1 | 19,94 |
Ayvalık Anadolu Lisesi | BALIKESİR / AYVALIK | 4 yıl | 90 | 320,6 | 21,09 |
Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 90 | 320,1 | 21,24 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 30 | 312,8 | 23,23 |
Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / BİGADİÇ | 4 yıl | 30 | 296,9 | 28,14 |
Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / GÖNEN | 4 yıl | 30 | 273,8 | 37,02 |
Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 30 | 269,8 | 38,80 |
Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / EDREMİT | 4 yıl | 60 | 269,2 | 39,07 |
Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BANDIRMA | 4 yıl | 30 | 247,4 | 51,29 |
100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 246,9 | 51,67 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 246,0 | 52,25 |
Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 60 | 245,6 | 52,48 |
Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BANDIRMA | 4 yıl | 30 | 244,2 | 53,49 |
Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 30 | 242,1 | 54,92 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 241,6 | 55,31 |
Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | BALIKESİR / BURHANİYE | 4 yıl | 40 | 241,5 | 55,40 |
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 232,0 | 62,65 |
Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 231,6 | 62,99 |
Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / GÖNEN | 4 yıl | 30 | 198,8 | 90,10 |
Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / KARESİ | 4 yıl | 30 | 193,9 | 92,88 |
Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / SAVAŞTEPE | Hazırlık + 4 yıl | 30 | 185,3 | 96,44 |
Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / ALTIEYLÜL | 4 yıl | 30 | 183,2 | 97,04 |
Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BALIKESİR / BİGADİÇ | 4 yıl | 30 | 173,0 | 98,9 |
2023 Balıkesir Liseleri Taban Puanları
Bu verilen Balıkesir Lise Taban Puanları, 2021 yılında yerleşen öğrencilere göre MEB tarafından yayınlamıştır. Bizde sitemizde güncel olarak bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu balıkesir lise taban puanları en yüksek ve en düşük yüzdelik dilime, puan, kontenjan bilgisine ve okul türüne ulaşmanız mümkündür. Tüm LGS içeriklerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Lise puanları balıkesir lise taban puanları çok yüksek okullar olduğu gibi düşük okullarda bulunmaktadır.